个人餐饮收支明细表
个人餐饮收支明细表
| 日期 | 收入 | 支出 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024-01-01 | ¥10,000.00 | - | 元旦节促销收入 |
| 2024-01-02 | ¥15,000.00 | - | 外卖收入 |
| 2024-01-03 | ¥20,000.00 | - | 会员卡收入 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2024-12-25 | ¥200.00 | - | 圣诞节晚餐收入 |
| 2024-12-26 | ¥300.00 | - | 元旦节晚餐收入 |
| 2024-12-27 | ¥400.00 | - | 元旦节早餐收入 |
说明:
收入:
记录每天通过销售餐饮获得的收入,包括主营业务收入、外卖收入、会员卡收入等。
支出:
记录每天的经营支出,包括原材料成本、员工工资、租金、水电费等。