雅思级别对照表
雅思级别对照表
雅思分数等级对照表
| 雅思总分 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9分 | 优秀:7-8.5 | 优秀:6.5-8.5 | 优秀:7-8.5 | 优秀:7-8.5 |
| 8分 | 良好:6-7 | 良好:5.5-6.5 | 良好:6-7 | 良好:6-7 |
| 7分 | 及格:5-6 | 及格:4-5.5 | 及格:5-6 | 及格:5-6 |
| 6分 | 不及格:4.5 或以下 | 不及格:3.5 或以下 | 不及格:4 或以下 | 不及格:4 或以下 |
中国英语能力等级量表(CSE)与雅思成绩对照
| CSE等级 | 听力 | 阅读 | 口语 | 写作 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 |
| 四级 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| 五级 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 六级 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 七级 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
欧洲共同语言参考框架(CEFR)与雅思成绩对照
| CEFR等级 | 听力 | 阅读 | 写作 | 口语 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 |
| B1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| B2 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 |
| C1 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 | 7-7.5 |
| C2 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 8-9 |
请注意,这些对照表提供了一般的指导,但实际分数可能因个人能力和考试表现有所不同。