物业小区开荒保洁报价详细表

物业小区开荒保洁报价详细表

| 项目名称 | 报价(元/㎡) | 备注 |

| --- | --- | --- |

| 住宅楼开荒保洁| 1.5-3.5 | 包括住房、商铺、物业经营用房、电梯、大厅、楼梯、楼道等 |

| 室内开荒清洁服务| 5 | - |

| 住宅室内日常保洁| 20 | - |

| 专项清洁服务| 纤 | - |

| 玻璃开荒保洁| 3 | 包括窗框和内外玻璃 |

| 石材晶面处理| 25-30 | - |

| 油烟机清洗| 150 | - |

| 家庭卫生间保洁| 6-15 | - |

| 厨房保洁| 6-15 | - |

| 家庭地板打蜡(固体)| 4-10 | - |

| 家庭地板打蜡(液体)| 5-8 | - |

| 家庭纯毛地毯清洗| 15-35 | - |

| 家庭墙面处理粉刷(清洁)| 6-20 | - |

| 家庭墙面处理粉刷(包料)| 5-20 | - |

| 家庭纯毛毯清洗| 6-15 | 100平米以上 |

| 壁纸清洗| 5-8 | 100平米以上 |

| 高级石材地面打蜡| 5-12 | 100平米以上 |

| 普通石材地面打蜡| 3-6 | 100平米以上 |

| 天然木质地面打蜡| 5-8 | 100平米以上 |

请注意,以上价格仅供参考,实际报价可能会根据地区、服务内容、清洁难度、清洁物品和清洁时间等因素有所不同。建议联系当地保洁公司获取更准确的报价信息