餐饮固定资产盘点表
根据您提供的信息,以下是一个餐饮固定资产盘点表的示例:
```
单位名称: [餐厅名称]
盘点日: [具体日期]
序号 | 名称 | 规格型号 | 存放地点 | 购置时间 | 使用年限 | 单位 | 使用情况 | 账面值 | 实盘数 | 其中:毁损待报废 | 加:基准日至盘点日减少数 | 减:基准日至盘点日增加数 | 盘亏 | 备注
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---
1 | 包厢电动圆餐桌(12人台) | [具体规格] | [存放地点] | [购置时间] | [使用年限] | 张 | [使用情况] | [原值] | [实盘数] | [毁损待报废] | [减少数] | [增加数] | [盘亏] | [备注]
2 | 包厢电动圆餐桌(15人台) | [具体规格] | [存放地点] | [购置时间] | [使用年限] | 张 | [使用情况] | [原值] | [实盘数] | [毁损待报废] | [减少数] | [增加数] | [盘亏] | [备注]
3 | 普通圆餐桌(8-10人台) | [具体规格] | [存放地点] | [购置时间] | [使用年限] | 张 | [使用情况] | [原值] | [实盘数] | [毁损待报废] | [减少数] | [增加数] | [盘亏] | [备注]
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
[最后一行] | 总计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
单位盘点人: [盘点人姓名]
监盘人员: [监盘人姓名]
中介机构盘点人员: [中介机构人员姓名]
```
请根据实际情况填写上述表格中的空白部分。