餐饮结账清单
您好!以下是一个餐饮结账清单的示例,您可以根据实际情况进行修改:
---
餐饮结账清单
包厢名称:夏威
来客人数:6人
开台时间:2021-12-06 19:42
结账时间:2021-12-06 23:04
用餐时长:3小时22分
项目名称| 数量| 单价| 小计
--- | --- | --- | ---
清蒸鸦片鱼 | 1.00 | 138.00元 | 138.00元
霸王肘子 | 1.00 | 78.00元 | 78.00元
农家小炒肉 | 1.00 | 36.00元 | 36.00元
蒜蓉开边虾 | 1.00 | 58.00元 | 58.00元
香菇蒸滑鸡 | 1.00 | 49.00元 | 49.00元
馕坑肉 | 6.00 | 10.00元 | 60.00元
珍珠藕丸 | 1.00 | 48.00元 | 48.00元
汤饭 | 1.00 | 46.00元 | 46.00元
红乌苏 | 6.00 | 6.00元 | 36.00元
餐巾纸 | 2.00 | 4.00元 | 8.00元
合计:557.00元
应收金额:557.00元
---
请注意,以上信息仅供参考,您可以根据实际情况填写具体的菜单项、价格和数量。