厨房厨具管理表格

厨房厨具表格如下:

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| A01 | 排烟罩 | 5800×1200×500mm | ㎡ | 6.96 | 1200 | 8352 | |

| A02 | 双炒双温灶 | 2000×1000×800mm | 台 | 2 | 4850 | 9700 | |

| A03 | 六眼煲仔炉 | 1200×700×800mm | 台 | 12 | 800 | 2800 | |

| A04 | 单眼矮仔炉 | 600×600×500mm | 台 | 1 | 300 | 1300 | |

| A05 | 平冷工作台 | 1800×800×800mm | 台 | 2 | 3500 | 4700 | |

| A06 | 移门工作台 | 1800×800×800mm | 台 | 1 | 1000 | 2100 | |

| A07 | 六门冷柜 | 1800×700×1800mm | 台 | 1 | 6500 | 4650 | |

| A08 | 开水器 | 9kw | 台 | 1 | 1200 | 1200 | |

| B01 | 烤箱三层六盘 | | 台 | 1 | 4400 | 4400 | |

| B02 | 蒸车单门十盘 | | 台 | 1 | 3200 | 3200 | |

| B03 | 和面机 | | 台 | 1 | | | |

建议根据实际需要调整采购清单,确保厨房用具的齐全和适用性。